![]() |
Comunicat oficial Ajb |
---|
Calcul any jubilació | Data inici relació laboral AJBCN | Data Legal Jubilació ordinària o anticipada | |||
Dies que jo aporto al Banc
|
Aportació Ajuntament |
Totals | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Acumulació voluntària de permisos no gaudits (aportació/any) | |||||||||||||||
2. Bonificació extraordinària per antiguitat generada abans del 24 de desembre de 2021 | |||||||||||||||
3. Bonificació per antiguitat generada a partir de l’aplicació de l’Acord de condicions comunes 2021-2024 | Dies per any Dies per quinqueni | ||||||||||||||
Dies de vacances a que tindré dret durant el gaudiment | |||||||||||||||
4. Premi Antiguitat. Bescanvi voluntari de dies per una part del premi econòmic d’antiguitat | |||||||||||||||
Premi antiguitat 25 anys |
|
||||||||||||||
Premi antiguitat 30 anys |
|
||||||||||||||
Premi antiguitat 35 anys |
|
||||||||||||||
Premi antiguitat 40 anys |
|
||||||||||||||
Premi antiguitat 45 anys |
|
||||||||||||||
Totals dies Laborals | ||||
---|---|---|---|---|
Data Prevista inici gaudiment |